refactor(8.0): remove the 4 deprecated query-operator aliases (clean break)
8.0 keeps the canonical operators (eq/ne/gt/gte/lt/lte) and their clean long-form aliases (equals/notEquals/greaterThan/greaterThanOrEqual/lessThan/ lessThanOrEqual), and drops the four redundant deprecated spellings: is → eq, isNot → ne, greaterEqual → gte, lessEqual → lte Removed from every evaluator (metadataIndex criteria + range switches, metadataFilter, the db whereMatcher egress path) and from the BrainyFieldOperators type, the unsupported-operator error message, the docs (QUERY_OPERATORS / api README / VFS projection + semantic guides), and the whereMatcher alias tests. Also migrated Brainy's own internal use — the VFS TemporalProjection queried with greaterEqual/lessEqual, which would have silently broken — to gte/lte. Full gate green: build, unit 1512, integration 607. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
b9369f260b
commit
ddcc0c723d
9 changed files with 45 additions and 68 deletions
|
|
@ -10,8 +10,8 @@ All operators work with `find({ where: { ... } })` and filter on **metadata fiel
|
|||
|
||||
| Operator | Alias | Description | Example |
|
||||
|----------|-------|-------------|---------|
|
||||
| `equals` | `eq`, `is` | Exact match | `{ status: { equals: 'active' } }` |
|
||||
| `notEquals` | `ne`, `isNot` | Not equal | `{ status: { notEquals: 'deleted' } }` |
|
||||
| `eq` | `equals` | Exact match | `{ status: { eq: 'active' } }` |
|
||||
| `ne` | `notEquals` | Not equal | `{ status: { ne: 'deleted' } }` |
|
||||
|
||||
**Shorthand:** A bare value is treated as `equals`:
|
||||
|
||||
|
|
@ -27,10 +27,10 @@ brain.find({ where: { status: { equals: 'active' } } })
|
|||
|
||||
| Operator | Alias | Description | Example |
|
||||
|----------|-------|-------------|---------|
|
||||
| `greaterThan` | `gt` | Greater than | `{ age: { greaterThan: 18 } }` |
|
||||
| `greaterEqual` | `gte` | Greater or equal | `{ score: { greaterEqual: 90 } }` |
|
||||
| `lessThan` | `lt` | Less than | `{ price: { lessThan: 100 } }` |
|
||||
| `lessEqual` | `lte` | Less or equal | `{ rating: { lessEqual: 3 } }` |
|
||||
| `gt` | `greaterThan` | Greater than | `{ age: { gt: 18 } }` |
|
||||
| `gte` | `greaterThanOrEqual` | Greater or equal | `{ score: { gte: 90 } }` |
|
||||
| `lt` | `lessThan` | Less than | `{ price: { lt: 100 } }` |
|
||||
| `lte` | `lessThanOrEqual` | Less or equal | `{ rating: { lte: 3 } }` |
|
||||
| `between` | — | Inclusive range `[min, max]` | `{ year: { between: [2020, 2025] } }` |
|
||||
|
||||
```typescript
|
||||
|
|
@ -160,9 +160,9 @@ Brainy's MetadataIndex supports a subset of operators natively for O(1) field lo
|
|||
| `equals` / `eq` | Yes | Yes |
|
||||
| `notEquals` / `ne` | — | Yes |
|
||||
| `greaterThan` / `gt` | Yes | Yes |
|
||||
| `greaterEqual` / `gte` | Yes | Yes |
|
||||
| `greaterThanOrEqual` / `gte` | Yes | Yes |
|
||||
| `lessThan` / `lt` | Yes | Yes |
|
||||
| `lessEqual` / `lte` | Yes | Yes |
|
||||
| `lessThanOrEqual` / `lte` | Yes | Yes |
|
||||
| `between` | Yes | Yes |
|
||||
| `oneOf` / `in` | Yes | Yes |
|
||||
| `noneOf` | — | Yes |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue